
| Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych | chłopcy - druż. | A. BrzezinaI. Sukienik |
| 2 | IIIIIwyróżnienie | Konkurs fotograficzny "Edyta Stein" | Natalia SzymańskaKornelia MatysekPatrycja Poznańska | E. Kuboś |
| 3 | III grupowo IV recytacja IV śpiew |
Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Poezji o tematyce patriotycznej indywidualnie |
Natalia Styczyrz Kornelia Musiałek Anna Dyląg Iza Wybraniec Joanna Wożniak Iza Wybraniec Anna Dyląg |
A. Miedźwiedzik B. Majewska G. Gerhards |
| 4 | wyróżnieniaplakat przedmiot użytkowy |
Rejonowy Konkurs Plastyczny pt. "Pół wieku w służbie narodu i idei HDK" | Pach Martyna Chudzińska Karolina Gambuś Klaudia Gawenda Patrycja Jeziorski Kamil Daniłków Adam Zawierucha Beata Knopik Jakub Swat Wiktoria |
B. Majewska |
| 5 | I - wojew.VII - kraj | Konkurs: Sprachdoktor - Deutschfreund 2008 | Spałek Mirosław | K. Płotkowska |
| 6 | III | Wojewódzki Konkurs piosenki w Boronowie "Interpretacje" | Weronika Kędzierska | G. Gerhards |
| 7 | wyróżnienie | Konkurs Poezji ks. Jerzego Szymika w Kochanowicach | Joanna Wożniak | E. Kuboś |
| 8 | IIIII | Rejonowy Konkurs Ortograficzny "Liga Ortograficzna" | Beata Muszyńska Patrycja Ledwoń | B. BorowikA. Marcińczak |
| 9 | IIIV | Turniej w piłce nożnej | chłopcy dziewczyny |
I. Sukienik |
| 10 | IIIII | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt | chłopcy - druż. dziewczyny - druż. | P. Sadziak P. Sadziak A. Brzezina |
| 11 | III | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewczątRejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców | dziewczyny - druż.chłopcy - druż. | A. Brzezina |
| 12 | IIII | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w badmintonie | chłopcy - druż. dziewczyny - druż | P. Sadziak |
| 13 | V | Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | chłopcy - druż. | M.Żuchowicz |
| 14 | IIIII - indywid | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | chłopcy - druż. Jacek Sowa | J.Janik |
| 15 | wyróżnienie II stopnia | VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Beata Muszyńska | B. Borowik |
| 16 | wyróżnienie III stopnia | VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Patrycja Ledwoń | A. Marcińczak |
| 17 | I - wojew. | I Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny Klio 2009 | Zawierucha Beata | B. Majewska |
| 18 | II | Rejonowy Konkurs Plastyczny z okazji 90-lecia PCK | Aleksandra Brzezina | B. Majewska |
| 19 | II | Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Optymistyczne jutro”. | Koło teatralne „Trapez” | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 20 | III | Konkurs Wokalny „Lubliniecka Wiosna Kulturalna”. | Iga Suchara | G. Gerhards |
| 21 | wyróżnienie | Konkurs Plastyczny o życiu Edyty Stein | Agata Wróbel | G. Gerhards |
| 22 | II m. zespoł. | I Wojewódzki Konkurs Poezji i Piosenki Żołnierskiej – | Anna Dylong Weronika Kędzierska Aneta Kołosińska wyróżnienie Joanna Woźniak wyróżnienie | G. GerhardsA. Miedźwiedzik |
| 23 | IIII | I Konkurs Ortograficzny „Liga Ortograficzna” – etap rejonowy | Beata Muszyńska Patrycja Ledwoń |
R. Aleksy |
| 24 | II | „Gimnazjada Młodzieży Szkolnej” w piłce siatkowej | · dziewczynychłopcy | A. BrzezinaM. ŻuchowiczA. Swoboda |
| 25 | III | "Gimnazjada Młodzieży Szkolnej” w piłce siatkowej rej. tarnogórsko–lublinieckiego | · dziewczynychłopcy | A. SwobodaA. Brzezina |
| 26 | I | "Gimnazjada Młodzieży Szkolnej” w piłce siatkowej - półfinał wojewódzki | · chłopcy | A. Brzezina |
| 27 | IV | "Gimnazjada Młodzieży Szkolnej” w piłce siatkowej - finał wojewódzki | · chłopcy | A. Brzezina |
| 28 | IX | "I Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej dla Gimnazjalistów" | · Krzysztof Haneczok | F. Gałazka |
| 29 | III | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopcówPowiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt | dziewczyny chłopcy | P. SadziakA. Brzezina |
| 30 | II | Eliminacje do rozgrywek powiatowych w piłce nożnej chłopców. | chłopcy | I. Sukienik |
| 31 | III III |
"Gimnazjada Młodzieży Szkolnej” -drużynowe powiatowe zawody lekkoatletyczne | · dziewczyny chłopcy |
M. Żuchowicz I. SukienikA. Brzezina |
| 3132 | VII | Finał Wojewódzki w piłce siatkowej plażowej chłopców. | chłopcy | A. Brzezina |
| 33 | 19- kraj20-kraj19-kraj24-kraj | Olimpiada chemiczna i biologiczna „Olimpus” | B Syczewski i M Pytel, M Zębik, A Dziwis (biologia)B Muszyńska (chemia) | E. BokJ. Pluta |
To może cię również zainteresować:
29 stycznia 2026
29 stycznia 2026
26 stycznia 2026
26 stycznia 2026
Kontakt