
| Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I - powiat | Konkurs literacki "Edyta Stein Wzorem Poszukiwania Prawdy" | Anna Stolarek | A. Marcińczak |
| 2 | III - el. stref. | Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Wojewody Śląskiego i Kuratora Oświaty | chłopcy | A. Zdrojewski |
| 3 | VII - druż. | Ogólnopolski Piknik Ekologiczny Pobiedziska 2009 | Michał PytelBorys SyczewskiMaciej Zębik | B. Włodarczyk |
| 4 | III - woj.I m III m |
III Wojewódzki Konkurs Recytatorski Wierszy i Poezji o Tematyce Patriotycznej- recytacja - śpiew |
zespołowoWiktoria SwatMagda Winter | B. Borowik G. Gerhards |
| 5 | I - pow.II- pow.III- pow.wyr.- pow. | Konkurs fotograficzny „Lubliniec ukochane miasto Edyty Stein" | Tomasz BazanIwona GałązkaŁukasz MasońAdam Olearski | E. Kuboś |
| 6 | III - reg. | Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta towarzyszący XI Dniom Kultury Chrześcijańskiej organizowanym przez Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach | Tomasz Borszcz | A. Hepner-Zając |
| 7 | II m - pow.III m - pow.wyr. - pow.wyr. - pow. | Powiatowy konkurs "Upadek Muru Berlińskiego" | Agnieszka KoniecznaJakub NahajowskiAleksandra BrzezinaNicola Szymańska | A. StelmaszczykB. Majewska |
| 8 | IV - pow. | IV Edycja Olimpiady Szachowej | Paweł Migoń | A. Machnik |
| 9 | V m laureatXI m wyr. | Ogólnopolski Konkurs "MULTITEST" z języka niemieckiego | Mirosław SpałekDenis Kazek | K. Płotkowska |
| 10 | XV m w Polsce | Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „OLIMPUS”- | Maciej Zębik | E. Bok |
| 11 | III m - region | IV Konkurs Wiedzy Chemicznej dla Gimnazjalistów z Regionu Śląskiego. | Maciej ZębikMichał Pytel | E. Bok |
| 12 | III m - pow. | II Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii | Katarzyna Becelewska | E. Góra |
| 13 | III m - pow. druż | Powiatowy Konkursie Historycznym "20-lecie demokracji polskiej" | Nahajowski Jakub, Szymańska Nikola, Ledwoń Patrycja | B. Majewska |
| 14 | IV, V m - pow. | Powiatowy Konkursie „Olimpiada zdrowia” PCK | Kmak Dorota,Kozak Patrycja | B. Majewska |
| 15 | I m | Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców „Od gimnazjady do olimpiady” | chłopcy | I Sukienik |
| 16 | II m | Turniej Piłki Nożnej Chłopców „Pożegnanie lata” | chłopcy | A. Zdrojewski |
| 17 | I m | I miejsce: mecz sparingowy z Blachownią | A. Zdrojewski | |
| 18 | II m | Mecz sparingowy w piłce siatkowej | A. Zdrojewski | |
| 19 | II m | Eliminacje do rozgrywek powiatowych piłki nożnej halowej szkół gimnazjalnych | chłopcy | I Sukienik |
| 20 | I m - pow. | Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt | dziewczyny | I Sukienik |
| 21 | II- pow.III- pow. | Szachowe Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego | dziewczynychłopcy | A. Machnik |
| 22 | wyr I stop.wyr II stop. | Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" | Paweł MańkaPatrycja Ledwoń | A. Hepner-Zając |
| 23 | I mIII mIV mI m | Miejskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Maciej KwapieńJacek SowaMateusz Benszdrużynowo | F. Gałązka |
| 24 | IV mIII m | Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Jacek Sowadrużynowo | F. Gałązka |
| 25 | I - m | Rejonowy Konkurs Przyrodniczy "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą" | Maciej Zębik | B. WłodarczykI. Wicińska |
| 26 | I mIII m | Konkurs fotograficzny "Mam prawo do swoich praw" podczas V Forum Samorządów Uczniowskich powiatu lublinieckiego w Strzebiniu. | Aleksandra Brzezina Nikola Szymańska | A. Konicka |
| 27 | wyr.- reg. | Regionalny Konkurs Komputerowy "Najładniejsza Kartka Wielkanocna" | Paulina Janik | F. Gałązka |
| 28 | wyr.- woj. | Wojewódzki Konkurs na Grafikę Komputerową "Bezpieczny? Internet" | Nahajowski Jakub | F. Gałązka |
| 29 | I mII m | II Powiatowy Konkurs Wiedzy Informatycznej | Michał TomczykJakub Nahajowski | F. Gałązka |
| 30 | wynikbardzo dobry | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-PLANETA | Piotr Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
| 31 | I mII m | II Powiatowy Konkurs "Nauki ścisłe - kluczem do wiedzy o świecie" | drużynowoBorys Syczewski | E. Góra |
| 32 | I m | VII Międzypowiatowy Konkurs Astronomiczny "URANIA" | Jakub Gania | E. Góra |
| 33 | II m | Konkurs Plastyczny pt.: "Lubliniec - ukochane miasto Edyty Stein" | Patrycja Buchelt | A. Kwolek |
| 34 | wyr. | Konkurs Fotograficzny pt.: "Lubliniec - ukochane miasto Edyty Stein" | Patrycja Głomb | A. Kwolek |
| 35 | I m - pow.II m - pow.II m - pow.wyr. - pow.wyr. - pow.wyr. - pow.wyr. - pow. | Powiatowy Konkurs Fotograficzny "CYKLE" | Iwona GałązkaAleksandra Korzonek iBeata ZawieruchaAnna StargałaKarolina PyrkoszBeata ChyraKarolina GrudzińskaAgata Wróbel | F. GałązkaG. Gerhards |
| 36 | II m - pow. | Powiatowy Konkurs Profilaktyczny „Optymistyczne Jutro” | Zespół „TRAPEZ” | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 37 | wyr. - ogólpol | Ogólnopolski Konkurs Dziecięcy Festiwalu Zespołów Teatralnych w Czerwionce – Leszczyny, | Zespół „TRAPEZ | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 38 | I m rej. | Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych w Częstochowie - etap rejonowy | Zespół „TRAPEZ” | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 39 | 22 m | Ogólnopolski Konkurs Historyczny | A.Miedźwiedzik | |
| 40 | 23, 24 m | Udział w Ogólnopolskim Konkursie Młody Europejczyk | A. Miedźwiedzik B. Majewska |
|
| 41 | 2 laureatów | Ogólnopolski konkurs wiedzy o Janie Pawle II | A. Kwolek | |
| 42 | 14,15 m2 wyr. | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej | B. Majewska | |
| 43 | finalista | Wojewódzki Konkurs "MULTITEST" z języka niemieckiego | Mirosław Spałek | K. Płotkowska |
| 44 | 10 m -ogólnopol16 m -ogólnopol19 m -ogólnopol20 m -ogólnopol22 m -ogólnopol | Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „OLIMPUS". | Agata TyrpieńRafał GałązkaMaciej ZębikTomasz BorszczKarolina Ziaja | J. PlutaE. Bok |
| 45 | wynik bdbwyr.wyr.wyr. | 35. Szkolny Konkurs Matematyczny oraz udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „KANGUR”. | Łukasz TomczykBorys SyczewskiMaciej ZębikKarolina Mańka Paulina Radzioch |
E. Gibos E. Wochnik M. Rak |
| 46 | I m - pow. | Powiatowy Konkurs Ekologiczny „LUBI MI SIĘ TU ŻYĆ”. | Michał Pytel | I. Wicińska |
| 47 | IV m | Powiatowy Konkurs Wiedzy o Człowieku. | Michał Pytel | I. Wicińska |
| 48 | I m - pow.II m - pow. | Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Nauki ścisłe – kluczem do wiedzy o świecie”. | Drużynowo Borys Syczewski |
E. Góra,E. Wochnik,E. Bok,I. Wicińska,B. Włodarczyk |
| 49 | I m | Szkolny etap Konkursu „Zostań szkolnym mistrzem SUDOKU” | Łukasz Tomczyk | E. Gibos |
| 50 | III m - pow. | Zawody powiatowe w piłce ręcznej chłopców | chłopcy | A. Swoboda |
| 51 | II m - pow. | Zawody powiatowe w piłce siatkowej dziewcząt | dziewczyny | A. SwobodaM. Żuchowicz |
| 52 | III m - pow. | Zawody rejonowe w piłce siatkowej dziewcząt | dziewczyny | A. SwobodaM. Żuchowicz |
| 53 | I m - pow. | Zawody powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt | dziewczyny | A. Brzezina |
| 54 | I m - pow. | Zawody powiatowe w piłce siatkowej chłopców | chłopcy | A. Brzezina |
| 55 | I m rej. | Zawody rejonowe w piłce ręcznej dziewcząt | dziewczyny | A. Brzezina |
| 56 | I m - pow. | Powiatowe drużynowe zawody w badmintonie – chłopcy | chłopcy | A. Brzezina |
| 57 | I m rej. | Zawody rejonowe w piłce siatkowej chłopców | chłopcy | A. Brzezina |
| 58 | V m woj. | Wojewódzkie drużynowe zawody w badmintonie | A. Brzezina | |
| 59 | II m | Półfinał wojewódzki w piłce siatkowej chłopców | chłopcy | A. Brzezina |
| 60 | IV – m pow.III –m pow. | Powiatowe drużynowe zawody lekkoatletyczne | dziewczęta chłopcy | M. ŻuchowiczA. Brzezina |
To może cię również zainteresować:
29 stycznia 2026
29 stycznia 2026
26 stycznia 2026
26 stycznia 2026
Kontakt