
| Lp | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II m. reg. | Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Siostry Faustyny Kowalskiej | Joanna Kozłowska | A. Hepner-Zając E. Kuboś |
| 2 | III m. reg. | Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Siostry Faustyny Kowalskiej | Dominika Machoń | A. Hepner-Zając E. Kuboś |
| 3 | I m.II m.III m. | Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Siostry Faustyny Kowalskiej | D. MachońA. KarczewskaJ. Kozłowska | A. Hepner-Zając E. Kuboś |
| 4 | I m. | Eliminacje Międzypowiatowe II Wojewódzkiego Konkursu na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym | Teatr "Trapez" | G. Gerhards A. Wręczycka |
| 5 | I m.II m.II m.III m. | Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II | P. ZakrzewskaJ. Haneczok K. Grützner D. Konopka | E. Kuboś |
| 6 | II m.wyr. | Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej | J. Kozłowska P. Lancman | A. Stelmaszczyk |
| 7 | II m. | VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Na skrzydłach poezji" | M. Zawilska | A. Marcińczak |
| 8 | I m.II m. | III Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii | T. Lis R. Gałązka | E. Góra |
| 9 | II m.III m. | Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. "Człowiek nie może żyć bez miłości" | J. Kozłowska P. Radzioch | A. Hepner-Zając A. Wręczycka |
| 10 | wyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski w ramach Dni Mickiewiczowskich | D. Machoń | A. Hepner-Zając |
| 11 | I m.wyr. | Rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK | S. Dyczkowski K. Niewiadomska | B. Majewska |
| 12 | IV m. | Powiatowe drużynowe biegi przełajowe dziewcząt | drużyna | A. Brzezina |
| 13 | VI m. | Powiatowe drużynowe biegi przełajowe chłopców | drużyna | A. Brzezina |
| 14 | III m. | Eliminacje powiatowe w piłce nożnej halowej chłopców | drużyna | I. Sukienik |
| 15 | II m. | Eliminacyjny Turniej Koszykówki | drużyna | B. Mrozek |
| 16 | I m. | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO - Planeta | P. Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
| 17 | wynik bdb | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO - Planeta | A. Drynda | B. Włodarczyk |
| 18 | laureat | Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z chemii "Olimpus-sesja zimowa" | A. Drynda | E. Bok |
| 19 | I m.III m. | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Ł. Tomczyk M. Kwapień | F. Gałązka |
| 20 | finalistkawoj. | Ogólnopolski Konkurs Tematyczny "Papież słowianin" | A. Zuzel | A. Hepner-Zając E. Kuboś |
| 21 | wyr. III st. | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Ł. Tomczyk | A. Marcińczak |
| 22 | wyr. | Ogólnopolski Konkurs Poetycki Reda 2011 | M. Zawilska | A. Marcińczak |
| 23 | III m. druź. | Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | M. KwapieńŁ. TomczykM. Miechowicz | F. Gałązka |
| 24 | II m. | Konkurs Fotograficzny podczas Forum Samorządów Uczniowskich w Psarach | A. Węgorek | A. Konicka-Dylka |
| 25 | IV m. | Konkurs Przyrodniczy "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą". | H. Witczak | J. Pluta, B. Włodarczyk |
| 26 | V m. | Konkurs Przyrodniczy "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą". | Sz. Dyczkowski | I. Wicińska, B. Włodarczyk |
| 27 | II m. w woj. | Ogólnopolski Konkurs "Sprachdoktor 2011". | D. Kazek | K. Płotkowska |
| 28 | VIII m. w woj. | Ogólnopolski Konkurs "Sprachdoktor 2011". | P. Buchelt | A. Konicka-Dylka |
| 29 | II m. | Eliminacje Powiatowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt | drużyna | A. Świtek |
| 30 | I m. | Powiatowy Turniej w Piłce Ręcznej Dziewcząt | drużyna | A. Brzezina |
| 31 | III m. | Zawody Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt | drużyna | A. Brzezina |
| 32 | II m. | Rejonowe Zawody Badmintona - kategoria dziewcząt | drużyna | A. Brzezina |
| 33 | III m. | Rejonowe Zawody Badmintona - kategoria chłopców | drużyna | A. Brzezina |
| 34 | II m. | Eliminacje Powiatowe w Piłce Ręcznej Chłopców | drużyna | M. Żuchowicz |
| 35 | II m. | Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | drużyna | M. Żuchowicz |
| 36 | II m. | Eliminacje Coca-cola Cup - dziewczęta | drużyna | I. Sukienik |
| 37 | I m. | Eliminacje Coca-cola Cup - chłopcy | drużyna | I. Sukienik |
| 38 | III m. | Eliminacje powiatowe w piłce nożnej 11-osobowej - chłopcy | drużyna | I. Sukienik |
| 39 | II m. | Eliminacje Powiatowe w Piłce Koszykowej | drużyna | B. Mrozek |
| 40 | II m. | Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu | drużyna | B. Mrozek |
| 41 | II m. | Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Pracy M. Skłodowskiej-Curie | Anna Stargała | Ewa Bok |
| 42 | II m. | Powiatowy Konkurs Wiedzy o Życiu i Pracy M. Skłodowskiej-Curie | Aleksandra Tom | Ewa Bok |
| 43 | I m. | Szkolny Konkurs "Młody Matematyk" | Julia Grabińska kl. 1Kinga Mizera kl. 2Łukasz Tomczyk kl. 3 | Ewa Wochnik Edyta Gibos |
| 44 | II m. | Szkolny Konkurs "Młody Matematyk" | Anna Ledwoń kl. 1Paulina Radzioch kl. 2Mateusz Kucharski kl. 3 | Ewa Wochnik Mirosława RakEdyta Gibos |
| 45 | III m. | Szkolny Konkurs "Młody Matematyk" | Ewa Kania kl. 1Karolina Mańka kl. 2Szymon Henkiel kl. 3 | Ewa Wochnik Edyta Gibos |
| 46 | wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | Łukasz Tomczyk Szymon Dyczkowski Karolina Mańka Rafał Gałazka Dominik Figlak | Edyta Gibos Ewa Wochnik |
| 47 | I m. | XI Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Richarda Couranta | Łukasz Tomczyk | Edyta Gibos |
| 48 | II m. | XI Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Richarda Couranta | Mateusz Kucharski | Edyta Gibos |
| 49 | III m.wyróżnienie | Miejski Konkurs Literacki " W rodzinnym kręgu" | Oliwia Gawliczek Agata Wróbel | A. Marcińczak |
To może cię również zainteresować:
29 stycznia 2026
29 stycznia 2026
26 stycznia 2026
26 stycznia 2026
Kontakt