Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
---|---|---|---|---|
Sukcesy międzynarodowe | ||||
1 | wyróżnienie | Międzynarodowy Konkurs Matematycznym „KANGUR”. | F. Strzelczyk | M. Rak |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Sukcesy ogólnopolskie | ||||
1 | VIII | Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego - "Multitest" | K. Jaguś | M. Dudek-Piskorz |
2 | VII | Ogólnopolski Konkurs z języka niemieckiego - OLIMPUS | K. Jaguś | M. Dudek-Piskorz |
3 | Laureat - VII | Ogólnopolski konkurs Galileo 2013 z języka niemieckiego | K. Jaguś | M. Dudek-Piskorz |
4 | III | Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej z okazji "Dnia zwycięstwa" | M. Dybińska | G. Gerhards |
5 | II | Ogólnopolski konkurs - Olimpus | Bartek Kałuża | K. Małek |
Sukcesy wojewódzkie | ||||
1 | III | IV Wojewódzki Konkurs na Małą Formę Teatralna o charakterze profilaktycznym "Proforma" | Teatr "Trapez" | G. GerhardsA. Wręczycka |
2 | I | Wojewódzki Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową | K. Kaim | G. Gerhards |
3 | III | Wojewódzki konkurs "Deutschfreund" | K. Jaguś | M. Dudek-Piskorz |
4 | wyróżnienie | Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej "Droga do gwiazd" | A. Dudek | G. Gerhards |
5 | finalistka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowego z Biologii | E. Kania | J. Brodowy |
6 | finalistka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowego z Biologii | A. Ledwoń | J. Brodowy |
7 | finalistka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowego z Biologii | P. Wojtulek | J. Brodowy |
8 | laureatka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowego z Historii | W. Smyła | B. Majewska |
9 | finalistka | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowego z Geografii | A. Ledwoń | B. Włodarczyk |
10 | III | Półfinał Wojewódzki w Piłce Koszykowej Chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
11 | IV | Finał Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt | druż. dziewcząt | A.Świtek |
Sukcesy rejonowe | ||||
1 | III | Regionalny Konkurs Plastyczny "Święci Śląska" | M. Sowa | E. Kuboś |
2 | zakwalifikowanie | Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego | K. JaguśW. Materan | M. Dudek-Piskorz |
3 | zakwalifikowanie | Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego | E. Kania | B. Jonek |
4 | V | Etap rejonowy Konkursu Biblijnego | W. Smyła | E. Kuboś |
5 | III | I Runda Turnieju Coca Cola Cup w piłce nożnej chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
6 | I | Finał Rejonu Tarnogórskiego piłce koszykowej chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
7 | zakwalifikowanie | Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego | P. Kasprowicz | A. Stelmaszczyk |
8 | IIIII | Regionalny Konkurs Pieśni Patriotycznej z okazji "Dnia zwycięstwa" | J. MachońA. Dudek | G. Gerhards |
9 | I | Regionalny konkurs teatralny "Żywoty świętych" | Teatr "Trapez" | G. GerhardsA. Wręczycka |
10 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców | druż. chłopców | A.Brzezina |
11 | I | Rejonowe Zawody w Koszykówce Chłopców | druż. chłopców | I.Sukienik |
Sukcesy powiatowe | ||||
1 | III | Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii | J. Grabińska | E. Góra |
2 | III | Eliminacje powiatowe w piłce nożnej halowej | druż. chłopców | I. Sukienik |
3 | IV | Szachowe Mistrzostwa Powiatu Lublinieckiego | druż. chłopców | A. Machnik |
4 | IV | Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Klar, das kann ich" | K. JaguśW. Materan | M. Dudek-Piskorz |
5 | I | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce koszykowej chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
6 | wyróżnienie | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą" | A. LedwońE. KaniaP. Wojtulek | J. Brodowy |
7 | III | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów | A. Ledwoń | J. BrodowyB. WłodarczykE. BokE. Góra |
8 | I | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy "Przyjaciele Ziemi" | A. Ledwoń | B. WłodarczykJ. Brodowy |
9 | I | Powiatowy Konkurs Plastyczny "Szlakiem drewnianych kościółków Ziemi Lublinieckiej" | A. Tokarz | A. Stelmaszczyk |
10 | II | Powiatowy Konkurs Plastyczny "Szlakiem drewnianych kościółków Ziemi Lublinieckiej" | K. Kaim | B. Majewska |
11 | wyróżnienie | Powiatowy Konkurs Wiedzowy "Szlakiem drewnianych kościółków Ziemi Lublinieckiej" | M. Lukosek | B. Majewska |
12 | II | Powiatowy konkurs SUDOKU | E. Miechowicz | E. Wochnik |
13 | I | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt | A.Świtek | |
14 | II | Eliminacje Powiatowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt | druż. dziewcząt | A.Świtek |
15 | III | Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt | druż. dziewcząt | A.Brzezina |
16 | II | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Chłopców | druż. chłopców | A.Brzezina |
Sukcesy miejskie | ||||
1 | III | Konkurs plastyczny "Lubliniec - Moje Miasto, Mój Dom" | A. Tokarz | G. Gerhards |
2 | II | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | druż. chłopców | F. Gałązka |
3 | III | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | S. Wilk | F. Gałązka |
4 | I | V Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | druż. chłopców | M. Żuchowicz |
5 | I | V Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | P. Krawczyk | M. Żuchowicz |
6 | I | Międzyszkolny Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej „Jeder kan singen.” | J. Machoń | M. Dudek-Piskorz |
7 | II | Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu | drużyna | A.Świtek |
To może cię również zainteresować:
26 czerwca 2022
26 czerwca 2022
24 czerwca 2022
23 czerwca 2022
Kontakt