
| Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| Sukcesy międzynarodowe | ||||
| 1 | wyr. | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | A. Malcher | E. Wochnik |
| Sukcesy ogólnopolskie | ||||
| 1 | IV | Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Języka Niemieckiego "Olimpus" | K. JaguśS. KosmalaM. Jaguś | M. Dudek-PiskorzB. JonekK. Płotkowska |
| 2 | wyr. | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta | D. Bogawski | B. Włodarczyk |
| 3 | wyr. | Ogólnopolski Konkurs "Literacki SMS" | P. Kasprowicz | A. Plonka |
| 4 | "taon" | Lwiątko 2014 - zdobywca tytułu „taon”. | F. Strzelczyk | E. Góra |
| 5 | wyr. | I Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów Dla Młodzieży Szkolnej | M. Bąk | E. Góra |
| 6 | laureat | Ogólnopolski Konkurs GALILEO 2014 z języka niemieckiego | S. KosmalaM. JaguśK. Jaguś | B. JonekK. PłotkowskaM. Dudek-Piskorz |
| 7 | IV | Ogólnopolski konkurs Bezpieczna Szkoła 2014 | drużyna | A. Brzezina J. Brodowy |
| Sukcesy wojewódzkie | ||||
| 1 | I | VII Konkursie Wojewódzkim "Spiel mit Deutsch" | M. JaguśW. Dyczkowski,S. KosmalaK. Jaguś | M. Dudek-Piskorz B. Jonek |
| 2 | IV | Półfinał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP 2014 | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 3 | III | Półfinał Wojewódzki w Piłce Koszykowej Chłopców | druż. chłopców | I. SukienikA. Brzezina |
| 4 | II | Półfinał Wojewódzki Piłki Ręcznej Chłopców | druż. chłopców | A. Brzezina |
| 5 | Laureat | 10 Olimpiada Języka Niemieckiego dla Szkół Gimnazjalnych Województwa Śląskiego | K. Jaguś | M. Dudek-Piskorz |
| Sukcesy rejonowe | ||||
| 1 | III | Sztafetowe zawody w biegach przełajowych rejonu Tarnogórskiego | druż. dziewcząt | A. Świtek |
| 2 | zakwalif. | Etap rejonowy Konkursu Przedmiotowego | J. angielski: K. Horbiński C. WicińskiWOS: W. SmyłaGeografia: D. BogawskiFizyka: F.Strzelczyk |
J. PodobińskaK. MałekJ. PodobińskaB. WłodarczykElżbieta Góra |
| 3 | wyr.wyr. | Konkurs Fotograficzny "Najładniejszy budynek w mojej okolicy" | M. SowaA. Seget | F. Gałązka |
| 4 | I | Rejon tarnogórski - Mistrzostwa w Piłce Koszykowej Chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 5 | II | Finał Rejonowy w Piłce Nożnej Chłopców "ORLIK 2014" | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 6 | I | Rejonowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców | druż. chłopców | A. Brzezina |
| 7 | II | Powiatowo - Rejonowe zawody w piłce siatkowej dziewcząt | druż. dziewcząt | M. ŻuchowiczA. Świtek |
| Sukcesy powiatowe | ||||
| 1 | II | Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych | druż. dziewcząt | A. Świtek |
| 2 | Iwyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski "Echa dzieciństwa" | M. FischerJ. Chyra | A. WręczyckaA. Hepner-Zając |
| 3 | III | Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy w ramach projektu "Mały ratownik" | W. SmyłaJ. Ledwoń | A. BrzezinaJ. Brodowy |
| 4 | III | Powiatowy konkurs plastyczny "Magiczne Lampiony" | A. Mićka | G. Gerhards |
| 5 | I | Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 6 | I | Finał Powiatowy w Piłce Nożnej Halowej Chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 7 | I | Konkurs Recytatorski z okazji Dni Mickiewiczowskich | M. Fischer | A. Wręczycka |
| 8 | Iwyr. | VI Powiatowy Konkurs z Fizyki i Astronomii - wiedzowy - prezentacja o zjawiskach astronomicznych | F. StrzelczykA. Wróbel | E. Góra |
| 9 | I | III Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Klar, das kann ich" | K. JaguśS. Kosmala | M. Dudek-Piskorz B. Jonek |
| 10 | IIIII | Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Magia Świąt Bożego Narodzenia" | J. GawędaA. Wróbel | F. Gałązka |
| 11 | III | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi" | W. Smyła | J. BrodowyB. Włodarczyk |
| 12 | IIII | Powiatowe mistrzostwa w badmintonie | M. FischerM. MorawskiA. PtakZ. Radzioch | A. Świtek |
| 13 | IIII | Powiatowy Konkurs Piosenki organizowany przez SOM w Lublińcu | J. MachońJ. Ledwoń | G. Gerhards |
| 14 | I | Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Koszykowej Chłopców | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 15 | IIIIIIV | VI Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | druż. chłopcówP. KrawczykP. Majewski | M. Żuchowicz |
| 16 | Iwyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski | M. FischerM. Greupner | A. WręczyckaA. Plonka |
| 17 | II | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów | M. Kupiec | B. Włodarczyk,I. Wicińska,E. Bok,E. Góra |
| 18 | II | Powiatowy Konkurs "Zabawy Literaturą i Językiem" w Ciasnej | A. KonfiszM. KupiecP. Sośniak | A. Plonka |
| 19 | II | Powiatowy Przegląd Kabaretowy w Woźnikach | Teatr "Trapez" | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 20 | III | Optymistyczne Jutro - konkurs powiatowy | Teatr "Trapez" | G. GerhardsA. Wręczycka |
| 21 | I | Eliminacje Powiatowe w Piłce Nożnej Chłopców "ORLIK 2014" | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 22 | I | I runda Turnieju Piłki Nożnej COCA COLA CUP 2014 | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 23 | I | Powiatowe Dni Europejskie - Konkurs Fotograficzny "Mój region pięknieje w Unii Europejskiej" | A. Wróbel | F. Gałązka |
| 24 | II | Powiatowe Dni Europejskie - konkurs piosenki obcojęzycznej | S. Wasilewska | G. Gerhards |
| 25 | III | Lubliniecka Wiosna Kulturalna | J. Machoń | G. Gerhards |
| 26 | II | V edycja konkursu "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą" organizowanego przez ZS Ponadgimnazjalnych Dobrodzień | M. Adamczyk | J. Brodowy |
| 27 | I | Finał Powiatowy w Piłce Nożnej Chłopców "ORLIK 2014" | druż. chłopców | I. Sukienik |
| 28 | II | IX Powiatowy Konkurs Literacki "Twój talent szansą na lepszy świat" | F. Strzelczyk | A. Hepner-Zając |
| 29 | wyr. | Plastyczny Konkurs Przyrodniczy „Wprost nie wprost” dla uczniów Szkół Gimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego | J. Ledwoń | E. Góra |
| 30 | III | Plastyczny Konkurs Przyrodniczy „Wprost nie wprost” dla uczniów Szkół Gimnazjalnych Powiatu Lublinieckiego. |
M. Bąk | E. Góra |
| 30 | III | Powiatowy Konkurs "Sudoku w Lublińcu" | A. Ciesielska | E. Wochnik |
| Sukcesy miejskie | ||||
| 1 | IIII | Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | M. GrobaraW. Materandruż. | F. Gałązka |
| 2 | III | Konkurs na Świąteczną Pisankę Wielkanocną | K. Serafin | G. Gerhards |
| Sukcesy szkolne | ||||
| 1 | I | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny Geo-Planeta | M. Kupiec | B. Włodarczyk |
To może cię również zainteresować:
11 sierpnia 2026
6 sierpnia 2026
6 sierpnia 2026
30 czerwca 2026
26 czerwca 2026
Kontakt