Lp | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
---|---|---|---|---|
Sukcesy międzynarodowe | ||||
1 | ||||
Sukcesy ogólnopolskie | ||||
1 | laureat | Ogólnopolski Konkurs Multitest 2014 z języka niemieckiego | V. KosmalaS. Kosmala M. Jaguś | M. Dudek-PiskorzB. JonekK. Płotkowska |
2 | VII | Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej "Olimpus" | J. Siwy | E. Bok |
3 | laureat | Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego Galileo 2015 | J. Kosmala V. KosmalaS. Kosmala | M. Dudek-PiskorzM. Dudek-PiskorzB. Jonek |
4 | "taon" | Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko 2015 | A. MalcherF. StrzelczykM. Czarnecki | E. Góra |
5 | wyr. | Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla młodzieży szkolnej | J. Siwy | E. Góra |
6 | II | Ogólnopolski konkurs piosenki żołnierskiej | J. Machoń | G. Gerhards |
7 | wyr. | Ogólnopolski konkurs kabaretów w Katowicach "Kabareściak" | Teatr Trapez | G. GerhardsA. Wręczycka |
Sukcesy wojewódzkie | ||||
1 | I | XIII Międzywojewódzkie Wręczyckie Jasełka | Teatr Trapez | G. GerhardsA. Wręczycka |
2 | finalista | Konkurs Przedmiotowy z Biologii | M. ŚwitałaM. Sowa | J. Brodowy |
3 | finalista | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | W. Dyczkowski | A. Machnik |
4 | finalista | Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | S. KosmalaM. Czekała | B. Jonek |
5 | laureatlaureat | XIV Wojewódzki Konkurs Biblijny etap diecezjalny/wojewódzki/ międzywojwóedzki | J. SiwyM. Lukosek | A. KwolekD. Wachowski |
6 | II | I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II on-line | drużyna | A. Kwolek |
7 | finalista | I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II | A. MalcherK. BugajakJ. Ledwoń | A. Kwolek |
8 | II | Konkurs Biologiczno-Chemiczny pod patronatem Kuratorium Śląskiego Delegatura Częstochowa | M. Świtała | E. BokJ. Brodowy |
9 | I | Wojewódzki Konkurs: "RKO - to jest to!" | drużyna | J. BrodowyA. Brzezina |
Sukcesy rejonowe | ||||
1 | zakwal. | Konkurs Przedmiotowy z Biologii | M. ŚwitałaM. Sowa | J. Brodowy |
2 | zakwal. | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | F. StrzelczykW. Dyczkowski | M. RakA. Machnik |
3 | zakwal. | Konkurs Przedmiotowy z Geografii | A. Malcher | B. Włodarczyk |
4 | zakwal. | Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego | V. Kosmala | M. Dudek-Piskorz |
5 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
6 | II | Zawody Rejonowe w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych | drużyna | M. Kręblewski |
7 | IV | Finał Rejonowy w Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt | drużyna | A. Świtek |
8 | III | XIV Wojewódzki Konkurs Biblijny - etap rejonowy | J. SiwyM. Lukosek | A. KwolekD. Wachowski |
9 | wyr.wyr. | Międzypowiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny "Wiosna, wiosna, ach, to ty..." | M. SzubaJ. Lewke | F. Gałązka |
10 | II | V Konkurs Matematyczny o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu | W. Dyczkowski | A. Machnik |
Sukcesy powiatowe | ||||
1 | IIIIIwyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Różewicza | K. WinterP. MajewskiM. Lukosek | A. WręczyckaB. BorowikA. Hepner-Zając |
2 | III | I powiatowy konkurs poezji śpiewanej "Dziwny jest ten świat" | J. Machoń | G. Gerhards |
3 | III | Eliminacje powiatowe w piłce nożnej halowej chłopców | drużyna | I. Sukienik |
4 | IIV | I Powiatowy Konkurs Matematyczny "Matematyka w biznesie" | A. MalcherJ. Siwy | A. Machnik |
5 | I | IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów "Klar, das kann ich" | V. Kosmala,S. Kosmala | M. Dudek-PiskorzB. Jonek |
6 | wyr. | Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów "Kształty i kolory Ziemi Lublinieckiej" | A. Wróbel | F. Gałązka |
7 | I | VII Powiatowego Konkursu z Fizyki i Astronomii | F. Strzelczyk | E. Góra |
8 | IIIwyr. | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów. | M. Świtała W. Dyczkowski | J. BrodowyB. WłodarczykE. BokE. Góra |
9 | I | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi" | M. Świtała | J. BrodowyB. Włodarczyk |
10 | I | Powiatowy konkurs "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą" | A. Malcher | J. BrodowyB. Włodarczyk |
11 | II | Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej w kategorii chłopców | drużyna | A. Brzezina |
12 | I | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | M. Dziadkiewicz | A. Plonka |
13 | II | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | M. Małkowska | B. Borowik |
14 | I | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | P. Majewski | B. Borowik |
15 | III | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | K. Winter | A. Wręczycka |
16 | III | Regionalny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe | P. Majewski | B. Borowik |
17 | wyr | Regionalny Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe | K. Winter | A. Wręczycka |
18 | III | Finał Powiatowy w Piłce Ręcznej dziewcząt | drużyna | A. Świtek |
19 | I | Finał Powiatowy w Badmintonie chłopców | M. MorawiecM. Fischer | A. Świtek |
20 | II | Finał Powiatowy w Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt | drużyna | A. Świtek |
21 | I | Zawody Powiatowe w Piłce Koszykowej Chłopców | drużyna | M. Kręblewski |
22 | I | Konkurs pieśni i piosenki religijnej | J. LedwońJ. Machoń | A. Kwolek |
23 | I II | Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla szkół gimnazjalnych, pod hasłem „Nauki ścisłe – kluczem do wiedzy o świecie”. | drużynaW. Dyczkowski | B. Włodarczyk,J. Brodowy,E. Bok,E. Góra,A. Machnik |
24 | I II | Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lublińcu. | P. Majewskidrużyna | M. Żuchowicz |
25 | wyr. | Powiatowy przegląd małej formy teatralnej w Krupskim Młynie | Teatr Trapez | G. GerhardsA. Wręczycka |
Sukcesy miejskie | ||||
1 | II | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | drużyna | F. Gałązka |
2 | 18 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa | Klaudia Smyla | A. Świtek | |
3 | Bieg Niepodległości | Klaudia Smyla | A. Świtek | |
3 | wyr. | Miejski Konkurs na Koszulkę Patriotyczną "Jestem dumny, że jestem Polakiem" | E. TyrałaJ. UrzykowskaP. Włuka | A. Stelmaszczyk |
4 | II | Wielki Quiz Samorządowy | M. Switała | J. Podobińska |
Sukcesy szkolne | ||||
1 | ||||
To może cię również zainteresować:
19 kwietnia 2025
17 kwietnia 2025
17 kwietnia 2025
16 kwietnia 2025
Kontakt