Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
---|---|---|---|---|
Sukcesy międzynarodowe | ||||
1 | ||||
Sukcesy ogólnopolskie | ||||
1 | Laureat | Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego Multitest 2015 | J. KosmalaV. Kosmala | M. Dudek-PiskorzM. CzajaM. CzajaK. Płotkowska |
2 | II | Konkurs na film krótkometrażowy: Ich bin Europäer. Ich bin tolerant - Jestem Europejczykiem. Jestem tolerancyjny. | K AugustynowiczP. BorszczJ. GawędaK. KansyA. KrasińskaA. MalcherK. SłabikM. SuszkaK. BugajakP. WandzikA. Wróbel | B. JonekK. Płotkowska |
3 | III | XIV Ogólnopolski Konkurs Teatralny "Wręczyckie Jasełka 2016" | Teatr Trapez | A. WręczyckaG. Gerhards |
4 | Laureatka | Ogólnopolska olimpiada z chemii - Olimpus - sesja jesienna | M. Cyroń | E. Bok |
5 | III | Ogólnopolski Konkurs z Języka Niemieckiego DEUTSCHFREUND | A. Just | M. Dudek-PiskorzK. Płotkowska |
6 | wyr. | Literacki sms 2016 | A. Wróbel | B. Borowik |
7 | Laureat | Ogólnopolski konkurs z chemii "Galileo" | J. Siwy | E. Bok |
8 | wyr | Kangur Matematyczny | A. KuśA. NajgebauerJ. Siwy | E. WochnikE. WochnikA. Machnik |
Sukcesy wojewódzkie | ||||
1 | Finalista | Konkurs Przedmiotowy z Geografii | M. Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
2 | Finalistka | Konkurs Przedmiotowy z Chemii | A. Malcher | E. Bok |
3 | Finalistka | Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | J. Osiadacz | E. Wochnik |
4 | Laureat | Konkurs Przedmiotowy z Geografii | M. Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
5 | Laureatka | Konkurs Przedmiotowy z Chemii | A. Malcher | E. Bok |
6 | IV | Półfinał Wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt | drużyna | M. Żuchowicz |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
Sukcesy rejonowe | ||||
1 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie | M. Machoń Z. Luban |
A. Świtek |
2 | I | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie | D. WilkP. Włuka | A. Świtek |
3 | II | Konkurs Przyrodniczy "Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą" | B. Babij | J. BrodowyB. Włodarczyk |
4 | II | I Regionalny Konkurs z Fizyki i Astronomii organizowany przez LO im. A. Mickiewicza | B. BabijK. Włodarczyk | E. Góra. |
5 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
6 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
7 | III | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej dziewcząt | drużyna | B. Mrozek |
8 | III | Szachowe Mistrzostwa Regionu Tarnogórsko-Lublinieckiego | drużyna | A. Machnik |
9 | I | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt | drużyna | M. ŻuchowiczI. Sukienik |
10 | I | Diecezjalny Konkurs biblijny - etap rejonowy: | J. Siwy | A. Grabarczyk |
Sukcesy powiatowe | ||||
1 | I | V Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Klar, das kann ich" | J. KosmalaV. Kosmala | M. Dudek-PiskorzM. Czaja |
2 | I | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi" | A. Malcher | J. BrodowyB. Włodarczyk |
3 | I | Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
4 | I | Mistrzostwa Powiatu w piłce koszykowej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
5 | III | Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych - | drużyna dziewcząt | A. Świtek |
6 | IV | Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych | drużyna chłopców | A. Świtek |
7 | I | Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt | drużyna | M. Żuchowicz |
8 | I | Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego | P. Majewski | M. Żuchowicz |
9 | Wyr. | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów | A. Malcher | E. BokJ. BrodowyB. WłodarczykE. Góra. |
10 | I | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi" | A. Malcher | J. BrodowyB. Włodarczyk |
11 | III | Powiatowy Konkurs Ortograficzny | M. Dziadkiewicz | A. Plonka |
12 | I | Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów | E. Jaworska | A. Wręczycka |
13 | wyr. | Regionalne Spotkania Młodych Recytatorów | A. Just | A. Plonka |
14 | II | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | E. Jaworska | A. Wręczycka |
15 | III | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | A. Just | A. Plonka |
16 | wyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | J. Jajszczyk | A. Plonka |
17 | II | Konkurs "Omnibus" zorganizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Częstochowie pod patronatem delegatury Kuratorium Śląskiego | A. Malcher | J. BrodowyE. Bok |
18 | I | Plastyczny Konkurs Przyrodniczy "Wprost nie wprost" zorganizowanym przez CKZiU w Lublińcu | A. Mieczkowska | nauczyciele zespołu matematyczno - przyrodniczego |
19 | I | XI Powiatowy Konkurs Literacki „Twój talent szansą na lepszy świat” | A. Just | A. Plonka |
20 | III | Powiatowy konkurs Poezji Chrześcijańskiej etap powiatowy | P. MajewskiA. Sowa | A. Grabarczyk |
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
Sukcesy miejskie | ||||
1 | II | Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | drużyna | F. Gałązka |
2 | III | Konkurs "Reklama życia" organizowany przez Fundację śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - akcja prozdrowotna "Twoje TAK ma ZNACZENIE" | M. Adamczyk | J. Brodowy |
3 | II | VI Konkurs o Puchar Dyrektora ZS nr 1 im. A.M. w L-cu | J. Osiadacz | E. Wochnik |
3 | IIII | 19 Bieg "o Nóż Komandosa" | K. SmylaZ. Grobelna | A. Świtek |
4 | ||||
Sukcesy szkolne | ||||
1 | awans | I etap Konkursu Przedmiotowego: matematyka biologia geografia geografia chemia |
J. OsiadaczA. MalcherM. DziadkiewiczJ. SiwyA. Malcher | |
2 | IIIIIIIII | Diecezjalny Konkurs biblijny - etap szkolny | J. SiwyA. MalcherJ. JajszczykK. Kansy | A. Grabarczyk |
3 | IIIIII | Powiatowy konkurs Poezji Chrześcijańskiej - etap szkolny | J. BadoraA. JustJ. Jajszczyk | A. Grabarczyk |
To może cię również zainteresować:
26 czerwca 2022
26 czerwca 2022
24 czerwca 2022
23 czerwca 2022
Kontakt