Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
---|---|---|---|---|
Sukcesy międzynarodowe | ||||
1 | taon | Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko 2017 | J. Siwy | E. Góra |
Sukcesy ogólnopolskie | ||||
1 | II | XV Wręczyckie Jasełka - konkurs ogólnopolski | Teatr "Trapez" | G. Gerhards A. Wręczycka |
2 | wynik bardzo dobry | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO - Planeta | M. Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
3 | I | Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego "MULTITEST" | V. Kosmala | K. Płotkowska |
4 | wyr. | XIII Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacje drogi krzyżowej” | I. Chudzik | S. Mikołajczyk |
5 | wyr. | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną - Klub Garnizonowy Lubliniec. | Z. Łukasik | G. Gerhards |
6 | III | Ogólnopolska olimpiada wiedzy o Janie Pawle II | W. Fokczyński | S. Mikołajczyk |
7 | wyr. | Ogólnopolski konkurs plastyczno-graficzny na znak Orląt Związku Strzeleckiego | N. Bogawska | F. Gałązka |
8 | ||||
Sukcesy wojewódzkie | ||||
1 | IV | Wojewódzki Konkurs "10. Spiel mit Deutsch" | V. KosmalaJ. KosmalaA. JustW. Wilczek | B. JonekA. MierzwińskaM. Dudek-PiskorzK. Płotkowska |
2 | wyr. | I Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „(Nie) zwykłe miasta i miasteczka” | H. Popardowska | F. Gałązka |
3 | LAUREAT | Przedmiotowy Konkurs Geograficzny | M. Dziadkiewicz | B. Włodarczyk |
4 | Finalista | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii | J. Siwy | E. Bok |
5 | I | II Wojewódzki Konkurs z Zakresu Techniki Sprawne Ręce – Mądra Głowa pt. „Pisanka 3d” | J. Siwy | F. Gałązka |
6 | I | Półfinał Wojewódzki Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt | Z. LubanE. Kwiatkowska | A. witek |
7 | finaliści | III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o świętym Janie Pawle II | B. GruchalskiK. FokczyńskiW. Fokczyński | S. Mikołajczyk |
8 | I | Konkurs Literacki „Twój talent szansą na lepszy świat” | A. Just | A. Plonka |
9 | wyr. | Konkurs Literacki „Twój talent szansą na lepszy świat” | J. Jajszczyk | A. Plonka |
Sukcesy rejonowe | ||||
1 | finalista | Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego w Konkursie Przedmiotowym z: - chemii - geografii - j. niemieckiego |
J. SiwyM. DziadkiewiczV. Kosmala | E. BokB. WłodarczykK. Płotkowska |
2 | IIII | Konkurs "Biologiczno - Chemiczny Omnibus" organizowany pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie |
J. SiwyM. Dziadkiewicz | J. Brodowy, E. BokI. Wicińska, E. Bok |
3 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt | drużyna | M. Żuchowicz |
4 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
5 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt | drużyna | A. Brzezina |
6 | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców | drużyna | A. Brzezina |
7 | wyr. | Regionalny Konkurs Recytatorski w Częstochowie | A. Serafin | B. Borowik |
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Sukcesy powiatowe | ||||
1 | II | XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny | M. Dziadkiewicz | A. Hepner-Zając |
2 | I | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Dziewcząt | Z. LubanE. Kwiatkowska | A. witek |
3 | I | VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego "Klar, das kann ich" | A. JustV. Kosmala. | B. JonekA. MierzwińskaM. Dudek-PiskorzK. Płotkowska |
4 | III | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla Gimnazjalistów | M. Dziadkiewicz J. Siwy | B. WłodarczykE. Bok,I. WicińskaE. GóraJ. Brodowy |
5 | wyr. | XVI Powiatowy Konkurs ekologiczny "Chroń ptaki i zwierzęta, zawsze o ich losie pamiętaj" | N. Bogawska | I. Wicińska |
6 | II | Powiatowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt | drużyna | M. Żuchowicz |
7 | wyr. | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "Przyjaciele Ziemi" | J. Siwy | B. WłodarczykJ. Brodowy |
8 | wyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski | J. Jajszczyk | A. Plonka |
9 | I | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Echa dzieciństwa” | A. Serafin | B. Borowik |
10 | ||||
Sukcesy miejskie | ||||
1 | I | Miejski konkurs plastyczny "Tam gdzie sny żyją naprawdę" | K. Seget | G. Gerhards |
2 | I | Konkurs patriotyczny "Misja Ojczyzna" | Teatr "Trapez" | G. Gerhards A. Wręczycka |
3 | I druż.II ind. | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Drużyna:A. Kuś A. MuchaB. Kielichowski | F. Gałązka |
3 | ||||
4 | ||||
Sukcesy szkolne | ||||
1 | IIIIIIII | Konkurs fotograficzny „Obraz z grzybem w tle” | Z. Brzezina O. Kuc K. Mituła M. Kozińska |
J. BrodowyE. Bok |
2 | zakwalifik. | Do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z: - geografii - chemii i geografii - j .niemieckiego - j. polskiego |
M. DziadkiewiczJ. SiwyV. KosmalaM. DziadkiewiczM. Cyroń | B. WłodarczykE. Bok,B. WłodarczykK. PłotkowskaA. Hepner-ZającB. Borowik |
3 | IIIIII | Test wiedzy o świętym Janie Pawle II |
W. ChyraW. FrejnoV. Kosmala | S. Mikołajczyk |
4 | I | Konkurs Plastyczny na Znaczek XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki RSimJP2 na Jasną Górę | I. Chudzik | S. MikołajczykG. Gerhards |
To może cię również zainteresować:
Kontakt