
| Lp. | Miejsce | Nazwa konkursu lub zawodów | Uczeń | Nauczyciel |
|---|---|---|---|---|
| Sukcesy międzynarodowe | ||||
| Sukcesy ogólnopolskie | ||||
| 1. | IIIwyr. | Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny pod hasłem Idźcie i naśladujcie! dla upamiętnienia 75 rocznicy męczeńskiej śmierci Edyty i Róży Stein | B. Mazik M. Dziadkiewicz B. Konat | S. Mikołajczyk A.Hepner-Zając G. Gerhards |
| 2. | Finaliści | Ogólnopolski Konkurs "Jasnogórska Królowa Polski - w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku" | K. Fokczyński M. MalcherA. Podsiedlik | S. Mikołajczyk |
| 3. | I | Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI - Biblia i Przypowieści Biblijne | K. Fokczyński | S. Mikołajczyk |
| 4. | I | XVI Wręczyckie Jasełka - konkurs ogólnopolski | Teatr "Trapez" | G. Gerhards A. Wręczycka |
| 5. | V | Ogólnopolski Konkurs MULTITEST | A. Mucha | J. Podobińska |
| 6. | III | Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym | Z. LubanE. Kwiatkowska | A. Świtek |
| 7. | laureatka | CES Galileo 2018 ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego | A. Wełyczko | K. Płotkowska |
| 8. | wyr. | CES Galileo 2018 ogólnopolski konkurs z języka angielskiego | A. Podsiedlik | K. Płotkowska |
| 9. | Finaliści | Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II | J. BochenekB. GruchalskiK. Fokczyński | S. Mikołajczyk |
| 10. | IVIVV | Ogólnopolska Olimpiada Chemiczna " Olimp School" | A. JustA. MuchaB. Konat | E. Bok |
| 11. | wynik bdb | Ogólnopolski Konkurs Geograficzny GEO-Planeta | A. JustA. Kuś | B. Włodarczyk |
| Sukcesy wojewódzkie | ||||
| 1. | Finalistka | Konkurs przedmiotowy z j. angielskiego | S. Augustynowicz | J. Podobińska |
| 2. | I | Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Badmintonie dziewcząt | Z. LubanE. Kwiatkowska | A. Świtek |
| 3. | wyr. | Konkurs plastyczny "Znam św. Jana Pawła II" | M. Kaczmarczyk | S. Mikołajczyk |
| 4. | II | Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców | Drużyna | A. Brzezina |
| 5. | III | Półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt | Drużyna | A. Brzezina |
| 6. | III | XIII WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI pod hasłem "Twój talent szansą na lepszy świat" | J. Jajszczyk | A. Plonka |
| 7. | wyr. | Okulary na wakacje | R. Grams | K. SzwedJ. Krystek |
| 8. | wyr. | Wojewódzki Konkurs Kuratorium Oświaty - Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa śląskiego | J. Jajszczyk | A. Plonka |
| Sukcesy rejonowe | ||||
| 1. | I | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt | Z. LubanE. Kwiatkowska | A. Świtek |
| 2. | II | Rejonowa Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Chłopców | B. Kowalczyk W. Buchelt | A. Świtek |
| 3. | I | Rejonowe Zawody Piłki Ręcznej Dziewcząt | Drużyna | A. Brzezina |
| 4. | I | Rejonowe Zawody w Koszykówce Chłopców | Drużyna | A. Brzezina |
| 5. | II | Rejonowe Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców | Drużyna | A. Brzezina |
| Sukcesy powiatowe | ||||
| 1. | wyr. | III Powiatowy Konkurs Historyczno-Krajoznawczy "Lubi mi się tu być - nasze ulice i ich patroni". | M. Rzeźniczek | S. Mikołajczyk |
| 2. | II | Powiatowy Konkurs Plastyczny dla świetlic szkolnych "Moja okolica w jesiennej szacie" | D. Żydek | J. Krystek |
| 3. | I | Powiatowy Konkurs Patriotyczny Misja - Moja Ojczyzna | Teatr "Trapez" | G. Gerhards A. Wręczycka |
| 4. | IIwyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski - kat. szkoły podstawowe | O. LechI. Kompałka | B. Majewska |
| 5. | IIwyr. | Powiatowy Konkurs Recytatorski - kat. szkoły gimnazjalne | E. Jaworska Sz. Kubacki A. SerafinZ. Zając | A.Stelmaszczyk |
| 6. | II | Powiatowy Konkurs Historyczno- Artystyczny pt."Irena Sendlerowa i jej czasy" na pracę multimedialną | M. Rzeźniczek | B. Majewska |
| 7. | Iwyr. | Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Pogoń smoga" | M. DylaB. Król | B. WłodarczykB. Jonek |
| 8. | III | Powiatowy Konkurs Przyrodniczy z elementami ekologii "PRZYJACIELE ZIEMI" | A. Kuś | B. WłodarczykJ. Brodowy |
| 9. | I | Powiatowy Konkurs recytatorski "Echa dzieciństwa" | I. Kompałka | A. Hepner-Zając |
| 10. | wyr. | I Powiatowy Konkurs Nauk Ścisłych | S. Augustynowicz K. Teodorowski | B. Włodarczyk E. BokJ. BrodowyF. Gałązka M. Rak |
| 11. | I | Powiatowym Turnieju Piłki ręcznej dziewcząt | Drużyna | A. Brzezina |
| 12. | II | Powiatowe Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców | Drużyna | A. Brzezina |
| 13. | II | IX Powiatowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy | A. Just | E. Wochnik E. BokB. Włodarczyk F. GałązkaI. Wicińska |
| Sukcesy miejskie | ||||
| 1. | 4 | VIII Konkurs Matematyczny o puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu | A. Just A. Najgebauer | A. Machnik |
| 2. | II | Miejski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | M. MalcherA. Nobielski A. Podsiedlik | F. Gałązka |
| 3. | Iwyr. | Konkurs plastyczny "Święty uśmiechnięty- Jan Paweł II w oczach dziecka" | W. Weintritt A. Zawadka Sz. PiegzaD. Wąsik | J. Krystek |
| Sukcesy szkolne | ||||
| 1. | IIIIII | Ogólnopolski Konkurs "Jasnogórska Królowa Polski - w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku" | M. Jabłońska K. Fokczyński B. Gruchalski |
S. Mikołajczyk |
| 2. | IIIIII | Diecezjalny Konkurs Biblijny dla szkół podstawowych - kwalifikacja do etapu dekanalnego | Z. JureczkoS. Ledwoń N. Cebulska | S. MikołajczykB. Wróbel |
| 3. | KLASA IIIIIIIKLASA IVI | Szkolny konkurs "ANIOŁEK" |
Z. Nieroba P. KieratK. Szyłak W. Weintritt | S. MikołajczykK. Szwed |
| 4. | zakwalifikowanie | Do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z geografii | A. Kuś | B. Włodarczyk |
| 5. | I | Konkurs bożonarodzeniowy z języka angielskiego | M. Cyroń | I. Famuła-Lenczkiewicz |
| 6. | IIIIII | Konkurs zorganizowany w ramach obchodów Tygodnia Kultury Brytyjskiej - plastyczny | Z. Czerniecka W. Szuler W. Weintritt | I. Famuła-Lenczkiewicz |
| 7. | IIIIII | Konkurs zorganizowany w ramach obchodów Tygodnia Kultury Brytyjskiej - wiedzy | A. WeberK. Fokczyński K. Karbowiak | I. Famuła-LenczkiewiczA. Mierzwińska |
| 8. | IIIIII | Konkurs na najładniejszy lampion z okazji Dnia Świętego Marcina | E. JanuszkaA. Szwed R. Kwapień | I. Famuła-LenczkiewiczM. Dudek-Piskorz |
| 9. | IIIIII | Szkolny Konkurs Fotograficzny "Obraz z zielenią w tle" | I. KompałkaJ. KokotJ. Kaczmarczyk | E. BokJ. Brodowy |
| 10. | II | Szkolny konkurs bożonarodzeniowy | A. WełyczkoA. Szwed | K. PłotkowskaA. Mierzwińska |
| 11. | I | Szkolny konkurs bożonarodzeniowy z j. niemieckiego | A. Serafin | M. Dudek-Piskorz |
| 12. | zakwalifikowanie | Do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego z j. angielskiego | A. Just | I. Famuła-Lenczkiewicz |
| 13. | IIIIIIIIIII | Szkolny konkurs na maskę karnawałową | A. Zawadka M. Kołek N. Jureczko Ł. Jelonek Z. Nieroba | J. KrystekK. Szwed |
| 14. | KATEGORIA I - klasy VIIIIIIIIIIKATEGORIA II - klasy gimnazjalne | Szkolny konkurs ortograficzny | K. TeodorowskiP. ZuzelP. Droździok M. CyrońA. Podsiedlik M. Gerhards | A. Hepner-Zając |
| 15. | Klasa IVI | Szkolny konkurs plastyczny "Stworzenie Nieba i Ziemi" | A. SzwedW. Weintritt | S. Mikołajczyk |
| 16. | Język angielskiIIIIIIJęzyk niemieckiIII | Konkurs wielkanocny z języka angielskiego i niemieckiego | W. SuszkoK. Jachymczak M. KaźmierskaJ. PuzońL. CyrońA. Wełyczko | M. Dudek-PiskorzI. Famuła-LenczkiewiczK. MałekK. PłotkowskaA. Mierzwińska |
| 17. | III | Pomocna dłoń | N. SuszkoN. ŻurekJ. Jelonek | K. Szwed |
| 18. | IIIIIIIII | Szkolny konkurs matematyczny "Matematyka w obiektywie" | W. WeintrittJ. WiatrekM. MateraA. GreupnerA. Podsiedlik | M. Rak |
| 19. | IIIIIIIIII | Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim | O. FilusM. Rzeźniczek A. SzwedD. Wąsik Sz. Piegza | M. Dudek-Piskorz |
| 20. | I | Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim | O. Lech | M. Dudek-Piskorz |
To może cię również zainteresować:
29 stycznia 2026
29 stycznia 2026
26 stycznia 2026
26 stycznia 2026
Kontakt